63%
current support for rejoining the EU — the average of the latest polls, excluding don’t knows
Would Britain vote to rejoin the European Union? Here are the published opinion polls on the question, from the start of 2020 to July 2026.
The chart shows the percentage supporting Rejoin with don't knows excluded , so polls that report large numbers of undecided voters can be compared fairly. Polls asking about "joining" and "rejoining" the EU are treated the same. Each line follows one polling company, since methods differ from company to company. The dark blue line is the average of the polls shown.
30%
40%
50%
60%
70%
2021
2022
2023
2024
2025
2026
51% — YouGov, 5 Feb 2020
51% — YouGov, 22 May 2020
52% — YouGov, 11 Aug 2020
51% — YouGov, 19 Jan 2021
51% — YouGov, 25 Jan 2021
49% — YouGov, 17 Feb 2021
49% — YouGov, 16 Mar 2021
47% — YouGov, 22 Apr 2021
47% — YouGov, 25 May 2021
49% — YouGov, 23 Jun 2021
49% — YouGov, 21 Jul 2021
50% — YouGov, 13 Aug 2021
51% — YouGov, 16 Sep 2021
53% — YouGov, 13 Oct 2021
53% — YouGov, 17 Nov 2021
55% — YouGov, 3 Dec 2021
52% — YouGov, 18 Jan 2022
55% — YouGov, 11 Feb 2022
55% — YouGov, 17 Mar 2022
53% — YouGov, 11 Apr 2022
52% — YouGov, 17 May 2022
56% — YouGov, 10 Jun 2022
54% — YouGov, 11 Jul 2022
55% — YouGov, 5 Aug 2022
56% — YouGov, 21 Sep 2022
59% — YouGov, 15 Nov 2022
58% — YouGov, 15 Dec 2022
60% — YouGov, 15 Feb 2023
58% — YouGov, 10 Mar 2023
59% — YouGov, 12 Apr 2023
58% — YouGov, 16 May 2023
58% — YouGov, 19 Jun 2023
62% — YouGov, 14 Jul 2023
60% — YouGov, 20 Jul 2023
62% — YouGov, 9 Aug 2023
60% — YouGov, 11 Aug 2023
58% — YouGov, 12 Oct 2023
59% — YouGov, 16 Nov 2023
60% — YouGov, 31 Dec 2023
59% — YouGov, 3 Jan 2024
60% — YouGov, 12 Jan 2024
59% — YouGov, 16 Feb 2024
62% — YouGov, 13 Mar 2024
60% — YouGov, 18 Apr 2024
59% — YouGov, 14 Jun 2024
60% — YouGov, 19 Jul 2024
59% — YouGov, 24 Jul 2024
58% — YouGov, 13 Aug 2024
62% — YouGov, 11 Sep 2024
60% — YouGov, 20 Oct 2024
58% — YouGov, 8 Dec 2024
59% — YouGov, 13 Jan 2025
62% — YouGov, 21 Jan 2025
60% — YouGov, 6 Feb 2025
61% — YouGov, 14 Mar 2025
60% — YouGov, 17 Mar 2025
60% — YouGov, 10 Apr 2025
60% — YouGov, 13 May 2025
60% — YouGov, 19 May 2025
62% — YouGov, 17 Jun 2025
62% — YouGov, 19 Jun 2025
63% — YouGov, 9 Jul 2025
63% — YouGov, 16 Jul 2025
62% — YouGov, 26 Aug 2025
62% — YouGov, 17 Sep 2025
62% — YouGov, 10 Oct 2025
62% — YouGov, 16 Oct 2025
62% — YouGov, 18 Nov 2025
62% — YouGov, 12 Dec 2025
61% — YouGov, 16 Jan 2026
61% — YouGov, 23 Jan 2026
64% — YouGov, 4 Feb 2026
62% — YouGov, 23 Feb 2026
65% — YouGov, 13 Mar 2026
62% — YouGov, 17 Apr 2026
62% — YouGov, 22 May 2026
62% — YouGov, 3 Jun 2026
65% — YouGov, 21 Jul 2026
54% — Deltapoll, 14 Apr 2022
57% — Deltapoll, 20 Feb 2023
56% — Deltapoll, 27 Feb 2023
58% — Deltapoll, 6 Mar 2023
56% — Deltapoll, 13 Mar 2023
55% — Deltapoll, 20 Mar 2023
51% — Deltapoll, 27 Mar 2023
56% — Deltapoll, 3 Apr 2023
56% — Deltapoll, 17 Apr 2023
56% — Deltapoll, 26 Apr 2023
55% — Deltapoll, 2 May 2023
56% — Deltapoll, 9 May 2023
54% — Deltapoll, 15 May 2023
56% — Deltapoll, 22 May 2023
56% — Deltapoll, 19 Jun 2023
56% — Deltapoll, 17 Jul 2023
59% — Deltapoll, 7 Aug 2023
59% — Deltapoll, 11 Aug 2023
57% — Deltapoll, 21 Aug 2023
58% — Deltapoll, 25 Aug 2023
56% — Deltapoll, 15 Sep 2023
57% — Deltapoll, 25 Sep 2023
56% — Deltapoll, 2 Oct 2023
54% — Deltapoll, 6 Oct 2023
55% — Deltapoll, 16 Oct 2023
56% — Deltapoll, 20 Oct 2023
56% — Deltapoll, 30 Oct 2023
56% — Deltapoll, 6 Nov 2023
56% — Deltapoll, 13 Nov 2023
55% — Deltapoll, 20 Nov 2023
57% — Deltapoll, 27 Nov 2023
53% — Deltapoll, 4 Dec 2023
52% — Deltapoll, 11 Dec 2023
55% — Deltapoll, 29 Dec 2023
55% — Deltapoll, 15 Jan 2024
56% — Deltapoll, 22 Jan 2024
55% — Deltapoll, 29 Jan 2024
56% — Deltapoll, 5 Feb 2024
54% — Deltapoll, 12 Feb 2024
54% — Deltapoll, 19 Feb 2024
58% — Deltapoll, 26 Feb 2024
54% — Deltapoll, 4 Mar 2024
54% — Deltapoll, 11 Mar 2024
58% — Deltapoll, 18 Mar 2024
56% — Deltapoll, 25 Mar 2024
59% — Deltapoll, 15 Apr 2024
58% — Deltapoll, 22 Apr 2024
57% — Deltapoll, 29 Apr 2024
56% — Deltapoll, 7 May 2024
56% — Deltapoll, 13 May 2024
58% — Deltapoll, 20 May 2024
59% — Deltapoll, 25 May 2024
60% — Deltapoll, 3 Jun 2024
59% — Deltapoll, 8 Jun 2024
52% — Deltapoll, 17 Jun 2024
59% — Deltapoll, 24 Jun 2024
55% — Deltapoll, 26 Jun 2024
55% — Deltapoll, 29 Jun 2024
56% — Deltapoll, 3 Jul 2024
55% — Deltapoll, 7 Oct 2024
58% — Deltapoll, 18 Nov 2024
54% — Deltapoll, 23 Dec 2024
57% — Deltapoll, 3 Jan 2025
58% — Deltapoll, 17 Mar 2025
58% — Deltapoll, 18 Dec 2025
48% — BMG Research, 7 Feb 2020
45% — BMG Research, 6 Mar 2020
48% — BMG Research, 9 Apr 2020
47% — BMG Research, 19 Mar 2021
52% — BMG Research, 26 Oct 2022
52% — BMG Research, 1 Dec 2022
51% — BMG Research, 26 Jan 2023
52% — BMG Research, 23 Feb 2023
53% — BMG Research, 16 Mar 2023
54% — BMG Research, 4 May 2023
58% — BMG Research, 31 May 2023
54% — BMG Research, 26 Jun 2023
53% — BMG Research, 29 Jun 2023
55% — BMG Research, 23 Aug 2023
52% — BMG Research, 5 Oct 2023
52% — BMG Research, 12 Oct 2023
49% — BMG Research, 30 Nov 2023
53% — BMG Research, 31 Jan 2024
52% — BMG Research, 7 Mar 2024
53% — BMG Research, 3 Apr 2024
55% — BMG Research, 23 Apr 2024
52% — BMG Research, 29 May 2024
54% — BMG Research, 5 Jun 2024
55% — BMG Research, 12 Jun 2024
55% — BMG Research, 19 Jun 2024
55% — BMG Research, 26 Jun 2024
55% — BMG Research, 2 Jul 2024
54% — BMG Research, 7 Aug 2024
55% — BMG Research, 29 Aug 2024
52% — BMG Research, 3 Oct 2024
54% — BMG Research, 31 Oct 2024
52% — BMG Research, 27 Nov 2024
55% — BMG Research, 29 Jan 2025
53% — BMG Research, 26 Feb 2025
54% — BMG Research, 27 Mar 2025
51% — BMG Research, 8 May 2025
54% — BMG Research, 29 May 2025
52% — BMG Research, 25 Jun 2025
54% — BMG Research, 31 Jul 2025
53% — BMG Research, 28 Aug 2025
52% — BMG Research, 27 Nov 2025
56% — BMG Research, 29 Jan 2026
55% — BMG Research, 4 Mar 2026
59% — BMG Research, 26 Mar 2026
58% — BMG Research, 30 Apr 2026
YouGov
Deltapoll
BMG Research
Average
% supporting Rejoin, excluding don’t knows — dashed line marks 50%; the dark blue line is the average of the plotted polls
30%
40%
50%
60%
70%
2021
2022
2023
2024
2025
2026
51% — YouGov, 5 Feb 2020
51% — YouGov, 22 May 2020
52% — YouGov, 11 Aug 2020
51% — YouGov, 19 Jan 2021
51% — YouGov, 25 Jan 2021
49% — YouGov, 17 Feb 2021
49% — YouGov, 16 Mar 2021
47% — YouGov, 22 Apr 2021
47% — YouGov, 25 May 2021
49% — YouGov, 23 Jun 2021
49% — YouGov, 21 Jul 2021
50% — YouGov, 13 Aug 2021
51% — YouGov, 16 Sep 2021
53% — YouGov, 13 Oct 2021
53% — YouGov, 17 Nov 2021
55% — YouGov, 3 Dec 2021
52% — YouGov, 18 Jan 2022
55% — YouGov, 11 Feb 2022
55% — YouGov, 17 Mar 2022
53% — YouGov, 11 Apr 2022
52% — YouGov, 17 May 2022
56% — YouGov, 10 Jun 2022
54% — YouGov, 11 Jul 2022
55% — YouGov, 5 Aug 2022
56% — YouGov, 21 Sep 2022
59% — YouGov, 15 Nov 2022
58% — YouGov, 15 Dec 2022
60% — YouGov, 15 Feb 2023
58% — YouGov, 10 Mar 2023
59% — YouGov, 12 Apr 2023
58% — YouGov, 16 May 2023
58% — YouGov, 19 Jun 2023
62% — YouGov, 14 Jul 2023
60% — YouGov, 20 Jul 2023
62% — YouGov, 9 Aug 2023
60% — YouGov, 11 Aug 2023
58% — YouGov, 12 Oct 2023
59% — YouGov, 16 Nov 2023
60% — YouGov, 31 Dec 2023
59% — YouGov, 3 Jan 2024
60% — YouGov, 12 Jan 2024
59% — YouGov, 16 Feb 2024
62% — YouGov, 13 Mar 2024
60% — YouGov, 18 Apr 2024
59% — YouGov, 14 Jun 2024
60% — YouGov, 19 Jul 2024
59% — YouGov, 24 Jul 2024
58% — YouGov, 13 Aug 2024
62% — YouGov, 11 Sep 2024
60% — YouGov, 20 Oct 2024
58% — YouGov, 8 Dec 2024
59% — YouGov, 13 Jan 2025
62% — YouGov, 21 Jan 2025
60% — YouGov, 6 Feb 2025
61% — YouGov, 14 Mar 2025
60% — YouGov, 17 Mar 2025
60% — YouGov, 10 Apr 2025
60% — YouGov, 13 May 2025
60% — YouGov, 19 May 2025
62% — YouGov, 17 Jun 2025
62% — YouGov, 19 Jun 2025
63% — YouGov, 9 Jul 2025
63% — YouGov, 16 Jul 2025
62% — YouGov, 26 Aug 2025
62% — YouGov, 17 Sep 2025
62% — YouGov, 10 Oct 2025
62% — YouGov, 16 Oct 2025
62% — YouGov, 18 Nov 2025
62% — YouGov, 12 Dec 2025
61% — YouGov, 16 Jan 2026
61% — YouGov, 23 Jan 2026
64% — YouGov, 4 Feb 2026
62% — YouGov, 23 Feb 2026
65% — YouGov, 13 Mar 2026
62% — YouGov, 17 Apr 2026
62% — YouGov, 22 May 2026
62% — YouGov, 3 Jun 2026
65% — YouGov, 21 Jul 2026
54% — Deltapoll, 14 Apr 2022
57% — Deltapoll, 20 Feb 2023
56% — Deltapoll, 27 Feb 2023
58% — Deltapoll, 6 Mar 2023
56% — Deltapoll, 13 Mar 2023
55% — Deltapoll, 20 Mar 2023
51% — Deltapoll, 27 Mar 2023
56% — Deltapoll, 3 Apr 2023
56% — Deltapoll, 17 Apr 2023
56% — Deltapoll, 26 Apr 2023
55% — Deltapoll, 2 May 2023
56% — Deltapoll, 9 May 2023
54% — Deltapoll, 15 May 2023
56% — Deltapoll, 22 May 2023
56% — Deltapoll, 19 Jun 2023
56% — Deltapoll, 17 Jul 2023
59% — Deltapoll, 7 Aug 2023
59% — Deltapoll, 11 Aug 2023
57% — Deltapoll, 21 Aug 2023
58% — Deltapoll, 25 Aug 2023
56% — Deltapoll, 15 Sep 2023
57% — Deltapoll, 25 Sep 2023
56% — Deltapoll, 2 Oct 2023
54% — Deltapoll, 6 Oct 2023
55% — Deltapoll, 16 Oct 2023
56% — Deltapoll, 20 Oct 2023
56% — Deltapoll, 30 Oct 2023
56% — Deltapoll, 6 Nov 2023
56% — Deltapoll, 13 Nov 2023
55% — Deltapoll, 20 Nov 2023
57% — Deltapoll, 27 Nov 2023
53% — Deltapoll, 4 Dec 2023
52% — Deltapoll, 11 Dec 2023
55% — Deltapoll, 29 Dec 2023
55% — Deltapoll, 15 Jan 2024
56% — Deltapoll, 22 Jan 2024
55% — Deltapoll, 29 Jan 2024
56% — Deltapoll, 5 Feb 2024
54% — Deltapoll, 12 Feb 2024
54% — Deltapoll, 19 Feb 2024
58% — Deltapoll, 26 Feb 2024
54% — Deltapoll, 4 Mar 2024
54% — Deltapoll, 11 Mar 2024
58% — Deltapoll, 18 Mar 2024
56% — Deltapoll, 25 Mar 2024
59% — Deltapoll, 15 Apr 2024
58% — Deltapoll, 22 Apr 2024
57% — Deltapoll, 29 Apr 2024
56% — Deltapoll, 7 May 2024
56% — Deltapoll, 13 May 2024
58% — Deltapoll, 20 May 2024
59% — Deltapoll, 25 May 2024
60% — Deltapoll, 3 Jun 2024
59% — Deltapoll, 8 Jun 2024
52% — Deltapoll, 17 Jun 2024
59% — Deltapoll, 24 Jun 2024
55% — Deltapoll, 26 Jun 2024
55% — Deltapoll, 29 Jun 2024
56% — Deltapoll, 3 Jul 2024
55% — Deltapoll, 7 Oct 2024
58% — Deltapoll, 18 Nov 2024
54% — Deltapoll, 23 Dec 2024
57% — Deltapoll, 3 Jan 2025
58% — Deltapoll, 17 Mar 2025
58% — Deltapoll, 18 Dec 2025
48% — BMG Research, 7 Feb 2020
45% — BMG Research, 6 Mar 2020
48% — BMG Research, 9 Apr 2020
47% — BMG Research, 19 Mar 2021
52% — BMG Research, 26 Oct 2022
52% — BMG Research, 1 Dec 2022
51% — BMG Research, 26 Jan 2023
52% — BMG Research, 23 Feb 2023
53% — BMG Research, 16 Mar 2023
54% — BMG Research, 4 May 2023
58% — BMG Research, 31 May 2023
54% — BMG Research, 26 Jun 2023
53% — BMG Research, 29 Jun 2023
55% — BMG Research, 23 Aug 2023
52% — BMG Research, 5 Oct 2023
52% — BMG Research, 12 Oct 2023
49% — BMG Research, 30 Nov 2023
53% — BMG Research, 31 Jan 2024
52% — BMG Research, 7 Mar 2024
53% — BMG Research, 3 Apr 2024
55% — BMG Research, 23 Apr 2024
52% — BMG Research, 29 May 2024
54% — BMG Research, 5 Jun 2024
55% — BMG Research, 12 Jun 2024
55% — BMG Research, 19 Jun 2024
55% — BMG Research, 26 Jun 2024
55% — BMG Research, 2 Jul 2024
54% — BMG Research, 7 Aug 2024
55% — BMG Research, 29 Aug 2024
52% — BMG Research, 3 Oct 2024
54% — BMG Research, 31 Oct 2024
52% — BMG Research, 27 Nov 2024
55% — BMG Research, 29 Jan 2025
53% — BMG Research, 26 Feb 2025
54% — BMG Research, 27 Mar 2025
51% — BMG Research, 8 May 2025
54% — BMG Research, 29 May 2025
52% — BMG Research, 25 Jun 2025
54% — BMG Research, 31 Jul 2025
53% — BMG Research, 28 Aug 2025
52% — BMG Research, 27 Nov 2025
56% — BMG Research, 29 Jan 2026
55% — BMG Research, 4 Mar 2026
59% — BMG Research, 26 Mar 2026
58% — BMG Research, 30 Apr 2026
YouGov
Deltapoll
BMG Research
Average
30%
40%
50%
60%
70%
2022
2024
2026
YouGov
Deltapoll
BMG Research
Average
Above the dashed line, Rejoin has the majority. The last poll to put Rejoin below 50% was in November 2023 — every poll since has shown a majority to rejoin.
Data: Wikipedia, Potential re-accession of the United Kingdom to the European Union (poll aggregation licensed CC BY-SA). 201 polls. Last updated 4 September 2026.